O município de Aliança do Tocantins, localizado na região sul do estado, com aproximada 6 mil habitantes, às margens da Belém -Brasília, perto da capital Palmas, via TO- 070 160 Km, tem o privilégio de ter uma ótima localização geográfica territorial. Considerada caçula dentre os 139 município tocantinenses com apenas 30 anos m de idade, e com passagens de 5 gestores com o atual somando 6 (seis), a cidade busca a cada dia um crescimento na economia local e regional.
O atual prefeito da cidade, Coronel Tavares (PSDB), foi um dos inúmeros prefeitos que assumiu uma gestão municipal pela primeira vez, e apesar das dificuldades têm buscando melhorias para o município. Como toda cidade, Aliança do Tocantins, também não é diferente, a demanda de políticos buscando apoios em tempo de eleição é constante. Visando mostrar para a população e ao mesmo tempo divulgar informação dos parlamentares que têm contribuído ou que estão contribuindo com o município, o prefeito Coronel Tavares emitiu uma NOTA DE ESCLARECIMENTO , referente à Planilha de Recursos de emendas parlamentares e propostas voluntárias viabilizadas para o município de Aliança do Tocantins, nos últimos anos.
Acesse a nota na íntegra abaixo:
NOTA DE ESCLARECIMENTO
Com o objetivo de esclarecer a População em Geral, torno público a Planilha de Recursos de Emendas Parlamentares e Propostas Voluntárias viabilizadas para o Município de Aliança do Tocantins, nos últimos anos, a saber:
ORIGEM/PARLAMENTAR | VALOR | ANO | OBJETO | SITUAÇÃO |
Deputado GAGUIM | 1.000.000,00 | 2017 | Pavimentação asfáltica | Empenhado/elaboração de projetos |
300.000,00 | 2018 | Pavimentação asfáltica | Empenhado/elaboração de projetos | |
862.000,00 | 2018 | Cheque Reforma | Cadastramento de Beneficiários | |
500.000,00 | 2017 | Poços Artesianos | Empenhado/Elaboração de projetos | |
80.000,00 | 2017 | Aquisição/Ambulância | Creditado recurso/licitado, aguardando entrega. | |
25.000,00 | 2017 | Equipamento odontológica | Creditado recurso/licitação | |
Senador ATAÍDES | 500.000,00 | 2017 | Pavimentação asfáltica | Empenhado/análise do projeto pela CEF |
230.000,00 | 2018 | Recapeamento asfáltico | Empenhado/elaboração de projetos. | |
80.000,00 | 2017 | Aquisição/Ambulância | Creditado Recursos/licitado, aguardando entrega. | |
25.000,00 | 2017 | Equipamento Odontológica | Creditado Recurso/licitação. | |
150.000,00 | 2017 | Kit Conselho Tutela (carro/computador/impressora/
Bebedouro |
Já entregue. | |
100.000,00 | 2018 | Recurso Custeio/Saúde | Recurso Creditado | |
Deputado LÁZARO | 300.000,00 | 2016 | Recuperação/Estrada Vicinal | Obra em execução. |
300.000,00 | 2017 | Pavimentação asfáltica | Licitado/aguardando ingresso de recurso. | |
100.000,00 | 2018 | Recurso Custeio/Saúde | Proposta cadastrada. | |
80.000,00 | 2017 | Aquisição/Ambulância | Creditado Recurso/licitado aguardando entrega. | |
25.000,00 | 2017 | Equipamento Odontológica | Creditado Recurso/licitação. | |
Senadora KÁTIA ABREU | 250.000,00 | 2015 | Pavimentação asfáltica | Obra em execução. |
1.164.150,00 | 2013 | Construção/Frigorífico Ovinos/Caprinos | Obra paralisada/irregularidade na execução e projetos. | |
Deputado IRAJÁ ABREU | 250.000,00 | 2015 | Pavimentação asfáltica | Obra em execução. |
250.000,00 | 2016 | Recapeamento asfáltico | Obra em execução. | |
Deputada DULCE MIRANDA | 170.000,00 | 2017 | Aquisição/Ambulância | Creditado Recursos/licitado aguardando entrega. |
Deputada JOSI NUNES | 200.000,00 | 2017 | Aquisição/Van | Creditado Recurso/licitado, aguardando entrega. |
Deputado VICENTINHO Jr | 350.000,00 | 2018 | Pavimentação asfáltica | Empenhado/elaboração de projetos. |
150.000,00 | 2018 | Recurso Custeio/Saúde | Recurso Creditado. | |
168.000,00 | 2017 | Aquisição Ônibus Escolar | Já entregue. | |
Senador VICENTINHO | 109.000,00 | 2016 | Aquisição Equipamentos/Saúde | Creditado Recurso/Material já entregue. |
400.000,00 | 2017 | Infraestrutura Esportiva | Empenhado/elaboração de projeto de reforma do Ginásio de Esporte. | |
25.000,00 | 2017 | Equipamento Odontológico | Creditado Recurso/licitação. | |
Relator/OGU | 400.000,00 | 2015 | Pavimentação asfáltica | Obra em execução. |
Ministério do Turismo | 603.092,78 | 2008 | Construção/Balneário | Obra paralisada. |
Bancada Federal | 250.000,00 | 2017 | Recurso Custeio/Saúde | Recurso Creditado/já utilizado. |
150.000,00 | 2017 | Aquisição Trator Agrícola com implementos. | Adquirido, aguardando entrega. | |
498.000,00 | 2018 | Aquisição de Maquinário (Caminhão Basculante e dois tratores agrícolas) | Aguardando aquisição pelo Estado. | |
Governo do Estado | 1.020.000,00 | 2017 | Pavimentação asfáltica | Aguardando definição do empréstimo junto a CEF. |
Dep. Estadual CLEITON CARDOSO | 200.000,00 | 2017 | Pavimentação asfáltica | Aguardando definição do empréstimo junto a CEF. |
150.000,00 | 2017 | Recurso/Carnaval/Aniversário da cidade | Creditado/Executado. | |
De. Estadual WANDERLEI BARBOSA | 150.000,00 | 2017 | Pavimentação asfáltica | Aguardando definição do empréstimo junto a CEF. |
150.000,00 | 2017 | Recurso/Carnaval/Aniversário da cidade | Creditado/Executado. | |
Dep. Estadual MAURO CARLESSE | 150.000,00 | 2017 | Pavimentação asfáltica | Aguardando definição do empréstimo junto a CEF. |
Dep. Estadual OLINTO NETO | 50.000,00 | 2018 | Climatização/Escola Duque de Caxias | Celebração do Convênio com a SEDUC |
100.000,00 | 2018 | Construção/Área de Lazer no CMEI | Celebração do Convênio com a SEDUC | |
TOTAL GERAL | 12.014.242,78 | —– | ————————————- | ———————————– |
À oportunidade queremos agradecer, em nome da população de Aliança do Tocantins, a cada parlamentar, Senadores, Deputados Federais e Deputados estaduais, o Governo do Estado pela destinação dos recursos acima mencionados, tenho certeza que todos os beneficiados saberão retribuir à medida das suas possibilidades.
Aliança do Tocantins, aos 18 dias de julho de 2018.
JOSÉ TAVARES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal de Aliança