A inspeção semestral dos veículos destinados ao transporte escolar, terá inicio a partir do dia 26 de janeiro, informou o Detran-TO. A ação de fiscalização, que cumpre a determinação do Código de Trânsito Brasileiro – CTB, será realizada nos 139 municípios do estado e tem por objetivo garantir a integridade dos usuários.
Segundo o órgão, na vistoria são avaliadas as condições dos freios, sistema elétrico, pneus, direção, mecânica, layout e o estado de conservação dos carros. A conferência checa também se há cinto de segurança em número correspondente ao da lotação, as janelas, que só podem abrir 15 centímetros, a data de validade do extintor de incêndio e a existência de encosto de cabeça para veículos com capacidade de até 20 lugares.
Capitão Magela, gerente responsável da fiscalização e segurança do Detran-TO, esclarece que a operação será realizada em duas etapas para que seja possível, atender a todas as cidades do estado, dentro dos prazos estabelecido. “A fiscalização ocorrerá primeiramente em Palmas, no período de 26 a 30 de janeiro. A partir do dia 2 de fevereiro, duas equipes irão seguir para a região Norte e Sul do estado, realizando os trabalhos de vistoria. A estimativa é que até o dia 21 de março, todos os municípios tenham sido atendidos”, explicou o capitão.
Magela esclarece ainda, que na segunda-feira, 26, a vistoria acontecerá apenas nos veículos da e mpresa Expresso Miracema, em Taquaralto. Daí somente a partir do dia 27 as vistorias serão realizadas na sede do Detran-TO, sem nenhuma restrição.
Em Aliança do Tocantins a vistoria acontecerá no dia 27 de fevereiro.
CRONOGRAMAS POR REGIÃO | ||
NORTE | SUL | |
Palmas | Ponte Alta do Tocantins | |
Palmas | Santa Tereza | |
27 a 30/Jan | 02/fev | |
Araguatins | Lagoa do Tocantins | |
São Miguel do Tocantins | ||
02/fev | Ponte Alta do Tocantins | |
03/jan | ||
Sítio Novo | ||
03/fev | Mateiros | |
Itaguatins | São Félix do TO | |
04/jan | ||
Maurilândia do Tocantins | ||
Lizarda | ||
Axixá | 05/jan | |
04/fev | ||
Novo Acordo | ||
Augustinópolis | 06/jan | |
Praia Norte | Aparecida do Rio Negro | |
Sampaio | Arraias | |
05/fev | Jau do TO | |
09/fev | ||
Carrasco Bonito | ||
Palmeiropolis | ||
São Sebastião do Tocantins | ||
São Salvador | ||
Buriti do Tocantins | ||
06/fev | Paranã | |
10/fev | ||
Esperantina | ||
Conceição do TO | ||
Araguatins | 11/fev | |
07/fev | ||
Taipas | ||
Tocantinópolis | ||
São Bento do Tocantins | Arraias | |
09/fev | 12/fev | |
Cachoeirinha | Novo Alegre | |
Ananás | Combinado | |
10/fev | 13/fev | |
Riachinho | Lavandeira | |
Angico | Aurora do TO | |
Luzinópolis | Taguatinga | |
11/fev | 14/fev | |
Santa Terezinha do Tocantins | Ponte Alta do Bom Jesus | |
Nazaré | Gurupi | |
Sucupira | ||
Tocantinópolis | 23/fev | |
12/fev | ||
Peixe | ||
Aguiarnópolis | ||
Talismã | ||
Palmeiras | 24/fev | |
13/fev | ||
Figueirópolis | ||
Darcinópolis | ||
Alvorada | ||
Araguaína | ||
Wanderlândia | Araguaçu | |
23/fev | 25/fev | |
Piraquê | Sandolândia | |
Xambioá | Formoso do Araguaia | |
24/fev | ||
Dueré | ||
Araguanã | 26/fev | |
Carmolândia | Cariri | |
Santa Fé do Araguaia | Gurupi | |
25/fev | ||
Aliança | ||
Muricilândia | 27/fev | |
Aragominas | Crixas | |
Filadélfia | Santa Rita | |
26/fev | ||
Fátima | ||
Babaçulandia | 28/fev | |
Araguaína | Oliveira de Fátima | |
27 e 28/ Fev | ||
Dianópolis | ||
Colinas do TO | Novo Jardim | |
Campos Lindos | 02/mar | |
02/mar | ||
Dianópolis | ||
Goiatins | 03/mar | |
03/mar | ||
Rio da Conceição | ||
Barra do Ouro | ||
Porto Alegre | ||
Palmeirante | 04/mar | |
04/mar | ||
Almas | ||
Nova Olinda | ||
São Valério da Natividade | ||
Bandeirantes do TO | 05/mar | |
05/mar | ||
Natividade | ||
Arapoema | 06/mar | |
Pau D´arco | Chapada da Natividade | |
Bernardo Sayão | Porto Nacional | |
06/mar | Santa Rosa | |
09/mar | ||
Colinas do TO | ||
Pindorama | ||
Guaraí | 10/mar | |
Juarina | ||
09/mar | Silvanopolis | |
Couto Magalhães | Ipueiras | |
Pequizeiro | Monte do Carmo | |
10/mar | 11/mar | |
Goianorte | Porto Nacional | |
12/mar | ||
Itaporã | ||
Brejinho de Nazaré | ||
Colméia | 13/mar | |
11/mar | ||
Paraíso do Tocantins | ||
Brasilândia | Paraíso do Tocantins | |
16/mar | ||
Presidente Kennedy | ||
Chapada de areia | ||
Itapiratins | ||
12/mar | Pugmil | |
17/mar | ||
Tupiratins | ||
Nova Rosalândia | ||
Guaraí | ||
13/mar | Pium | |
Pedro Afonso | Cristalândia | |
Miracema | 18/mar | |
16/mar | ||
Lagoa da Confusão | ||
Miranorte | ||
Marianópolis | ||
Rio dos Bois | ||
17/mar | Caseara | |
19/mar | ||
Fortaleza do Tabocão | ||
Araguacema | ||
Tupirama | ||
Dois Irmãos | ||
Pedro Afonso | ||
18/mar | Abreulandia | |
20/mar | ||
Bom Jesus do Tocantins | ||
Divinópolis | ||
Santa Maria | ||
19/mar | Monte Santo | |
Itacaja | Barrolândia | |
21/mar | ||
Recursolândia | ||
20/mar | TOTAL | |
67 | ||
Centenário | — | |
Rio Sono | ||
21/mar | ||
Tocantínia | ||
Lajeado | ||
TOTAL | ||
72 | ||
— |